МФТИ проходной балл 2017 на бюджет
Физтех- школа |
Факультет |
Направление подготовки |
Математика |
Физика Информатика Химия |
Русский язык |
Инд. достижения |
Средний балл |
Конкурс чел/место |
МФТИ проходной балл |
ФРКТ |
ФРТК |
03.03.01 Прикладные математика и физика |
95,9 |
97,3 |
92,5 |
7,9 |
285,7 |
6,9 | 282 |
10.05.01 Компьютерная безопасность |
96,0 |
96,7 |
92,0 |
9,0 |
284,7 |
29,5 | 286 | ||
ФФПФ |
ФОПФ |
03.03.01 Прикладные математика и физика |
97,8 |
99,0 |
94,8 |
9,3 |
288,6 |
3,5 | 282 |
ФПФЭ |
03.03.01 Прикладные математика и физика |
92,5 |
97,4 |
90,2 |
7,1 |
280,1 |
3,5 | 275 | |
ФАКТ |
ФАКИ |
03.03.01 Прикладные математика и физика |
87,5 |
92,0 |
87,7 |
5,6 |
267,2 |
6,4 | 271 |
27.03.03 Системный анализ и управление |
88,4 |
82,2 |
85,0 |
7,8 |
255,6 |
38,4 | 284 | ||
27.03.03 Системный анализ и управление (АНХ) |
95,2 |
97,2 |
93,0 |
6,6 |
285,4 |
40,6 | 277 | ||
ФАЛТ |
03.03.01 Прикладные математика и физика |
86,6 |
92,5 |
90,1 |
5,7 |
269,1 |
6,4 | 270 | |
01.03.02 Прикладная математика и информатика |
89,8 |
93,6 |
89,8 |
5,0 |
273,2 |
12,0 | 278 | ||
ФЭФМ |
ФМХФ |
03.03.01 Прикладные математика и физика |
91,5 |
96,6 |
89,8 |
6,8 |
277,9 |
8,0 | 275 |
03.03.01 Прикладные математика и физика (М+Х) |
86,1 |
94,4 |
92,9 |
5,5 |
273,5 |
7,8 | 269 | ||
ФФКЭ |
03.03.01 Прикладные математика и физика |
88,6 |
95,0 |
88,5 |
6,8 |
272,0 |
8,0 | 276 | |
ФПМИ |
ФУПМ |
03.03.01 Прикладные математика и физика |
98,4 |
98,9 |
93,9 |
8,8 |
291,2 |
4,6 | 287 |
ФИВТ |
03.03.01 Прикладные математика и физика |
98,6 |
99,1 |
92,8 |
8,8 |
290,6 |
4,6 | 287 | |
01.03.02 Прикладная математика и информатика |
98,9 |
98,0 |
96,0 |
8,4 |
293,0 |
7,3 | 295 | ||
ФБМФ |
ФБМФ |
03.03.01 Прикладные математика и физика |
94,0 |
97,0 |
93,4 |
7,7 |
284,5 |
4,3 | 272 |
03.03.01 Прикладные математика и физика (М+Х) |
87,9 |
97,6 |
94,8 |
5,3 |
280,3 |
8,7 | 273 | ||
ИНБИКСТ |
ФНБИК |
03.03.01 Прикладные математика и физика |
86,4 |
91,5 |
90,2 |
5,8 |
268,1 |
6,9 | 262 |
01.03.02 Прикладная математика и информатика |
92,1 |
93,7 |
90,0 |
6,5 |
275,8 |
15,1 | 270 |
* проходные баллы МФТИ 2017
Куда поступать с историей и обществознанием
Куда можно поступить с историей и обществом, можно увидеть ниже. Указаны направления подготовки и специальности, для поступления на которые, возможна сдача этих предметов. Если выпускником выбраны экзамены история обществознание русский куда поступить конкретно, можно узнать, выбрав вуз с этим направлением. Для этого перейдите в Поиск ВУЗов и введите в поле поиска, например, "Философия". В результате поиска отсортируются вузы с данной специальностью и направлением подготовки.
39.03.01 Социология
40.05.03 Судебная экспертиза
42.03.03 Издательское дело
37.03.02 Конфликтология
40.03.01 Юриспруденция
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
40.05.02 Правоохранительная деятельность
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
43.03.03 Гостиничное дело
47.03.01 Философия
47.03.02 Прикладная этика
51.03.01 Культурология
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения
41.03.06 Публичная политика и социальные науки
46.03.02 Документоведение и архивоведение
39.03.02 Социальная работа
39.03.03 Организация работы с молодежью
46.03.01 История
47.03.03 Религиоведение
48.03.01 Теология
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
54.03.03 Искусство костюма и текстиля
41.03.01 Зарубежное регионоведение
41.03.02 Регионоведение России
41.03.03 Востоковедение и африканистика
41.03.04 Политология
41.03.05 Международные отношения
57.05.01 Пограничная деятельность
43.03.02 Туризм
46.03.03 Антропология и этнология
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки
50.03.03 История искусств
ЕГЭ русский математика обществознание куда можно поступить
Куда поступить с обществознанием русским и математикой, можно увидеть ниже. Указаны направления подготовки и специальности, для поступления на которые, возможна сдача обществознания и математики. Чтобы выбрать вуз с этим направлением, перейдите в Поиск ВУЗов и введите в поле поиска, например, "Градостроительство". В результате поиска отсортируются вузы с данной специальностью и направлением подготовки.
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
38.03.05 Бизнес-информатика
38.03.06 Торговое дело
38.03.07 Товароведение
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура
38.05.01 Экономическая безопасность
43.03.01 Сервис
56.05.01 Тыловое обеспечение
56.05.04 Управление персоналом (Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и приравненные к ним органы Российской Федерации )
07.03.01 Архитектура
07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия
07.03.03 Дизайн архитектурной среды
07.03.04 Градостроительство
39.03.01 Социология
40.05.03 Судебная экспертиза
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения
Обществознание английский русский куда поступить
Куда поступить с английским и обществознанием, можно увидеть ниже. Указаны направления подготовки и специальности, для поступления на которые, возможна сдача обществознания и английского. Чтобы выбрать вуз с этим направлением, перейдите в Поиск ВУЗов и введите в поле поиска, например, "Социология". В результате поиска отсортируются вузы с данной специальностью и направлением подготовки.
39.03.01 Социология
40.05.03 Судебная экспертиза
42.03.03 Издательское дело
37.03.02 Конфликтология
40.03.01 Юриспруденция
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
40.05.02 Правоохранительная деятельность
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
43.03.03 Гостиничное дело
47.03.01 Философия
47.03.02 Прикладная этика
51.03.01 Культурология
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения
38.05.02 Таможенное дело
41.03.06 Публичная политика и социальные науки
Химия биология русский язык куда поступать
Ниже специальности и направления подготовки, куда можно поступить с химией и биологией. Чтобы выбрать вуз с этим направлением, перейдите в Поиск ВУЗов и введите в поле поиска, например, "Медицинская биохимия". В результате поиска отсортируются вузы с данной специальностью и направлением подготовки.
04.03.01 Химия
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия
30.05.01 Медицинская биохимия
31.05.01 Лечебное дело
31.05.02 Педиатрия
31.05.03 Стоматология
32.05.01 Медико-профилактическое дело
33.05.01 Фармация
06.03.01 Биология
06.03.02 Почвоведение
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение
35.03.04 Агрономия
35.03.05 Садоводство
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
36.03.02 Зоотехния
36.05.01 Ветеринария
34.03.01 Сестринское дело
05.03.06 Экология и природопользование
МГУ стоимость
Бакалавриат | Специалитет | Магистратура | Факультет | Направление (специальность) | МГУ стоимость обучения 2017 2018 |
Механико-математический | |||||
+ | Фундаментальная математика и механика | ||||
+ | Фундаментальные математика и механика | 310500 | |||
+ | Математика | 310500 | |||
+ | Математика и компьютерные науки | 310500 | |||
+ | Механика и математическое моделирование | 310500 | |||
Вычислительной математики и кибернетики | |||||
+ | Прикладная математика и информатика | 310500 | |||
+ | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 310500 | |||
+ | Прикладная математика и информатика | 310500 | |||
+ | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 310500 | |||
+ | Прикладная математика и информатика | 198500 | |||
Физический | |||||
+ | Астрономия | 310500 | |||
+ | Физика | 310500 | |||
+ | Физика | 310500 | |||
Химический | |||||
+ | Фундаментальная и прикладная химия | 310500 | |||
+ | Химия | 310500 | |||
Биологический | |||||
+ | Биология | 310500 | |||
+ | Биология | 310500 | |||
Почвоведения | |||||
+ | Почвоведение | 310500 | |||
+ | Экология и природопользование | 310500 | |||
Геологический | |||||
+ | Геология | 310500 | |||
+ | Геология | 310500 | |||
Географический | |||||
+ | География | 310500 | |||
+ | Картография и геоинформатика | 310500 | |||
+ | Экология и природопользование | 310500 | |||
+ | География | 310500 | |||
+ | Экология и природопользование | 310500 | |||
Наук о материалах | |||||
+ | Химия, физика и механика материалов | 310500 | |||
+ | Химия, физика и механика материалов | 310500 | |||
Фундаментальной медицины | |||||
+ | Лечебное дело | 400000 | |||
+ | Фармация | 400000 | |||
Исторический | |||||
+ | История | 310500 | |||
+ | История искусств | 310500 | |||
+ | История | 198500 | |||
+ | История искусств | 198500 | |||
+ | История | 310500 | |||
+ | История искусств | 310500 | |||
Филологический | |||||
+ | Филология | 310500 | |||
+ | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 310500 | |||
+ | Филология | 198500 | |||
+ | Филология | 310500 | |||
+ | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 310500 | |||
Философский | |||||
+ | Культурология | 325000 | |||
+ | Политология | 325000 | |||
+ | Реклама и связи с общественностью | 325000 | |||
+ | Религиоведение | 325000 | |||
+ | Философия | 325000 | |||
+ | Культурология | 325000 | |||
+ | Реклама и связи с общественностью | 350000 | |||
+ | Философия | 325000 | |||
+ | Религиоведение | 325000 | |||
+ | Философия | ||||
Экономический | |||||
+ | Менеджмент | 395000 | |||
+ | Экономика | 420000 | |||
+ | Менеджмент | 380000 | |||
+ | Экономика | 370000 | |||
+ | Финансы и кредит | 410000 | |||
Юридический | |||||
+ | Юриспруденция | 399000 | |||
+ | Юриспруденция | 380000 | |||
+ | Юриспруденция | 295000 | |||
Журналистики | |||||
+ | Журналистика | 325000 | |||
+ | Журналистика | 199000 | |||
+ | Журналистика | 325000 | |||
Психологии | |||||
+ | Клиническая психология | 325000 | |||
+ | Педагогика и психология девиантного поведения | 325000 | |||
+ | Психология служебной деятельности | 325000 | |||
+ | Психология | 325000 | |||
+ | Психология | 260000 | |||
Институт стран Азии и Африки | |||||
+ | Востоковедение и африканистика | 360000 | |||
+ | Востоковедение и африканистика | 360000 | |||
Социологический | |||||
+ | Менеджмент | 325000 | |||
+ | Социология | 325000 | |||
+ | Социология | 200000 | |||
+ | Социология | 325000 | |||
Иностранных языков и регионоведения | |||||
+ | Перевод и переводоведение | 340000 | |||
+ | Зарубежное регионоведение | 340000 | |||
+ | Культурология | 340000 | |||
+ | Лингвистика | 340000 | |||
+ | Регионоведение России | 325000 | |||
+ | Культурология | 325000 | |||
+ | Лингвистика | 325000 | |||
+ | Регионоведение России | 325000 | |||
+ | Лингвистика | 220000 | |||
Бакалавриат | Специалитет | Магистратура | Факультет | Направление (специальность) | МГУ стоимость обучения 2017 2018 |
Биоинженерии и биоинформатики | |||||
+ | Биоинженерия и биоинформатика | 310500 | |||
Фундаментальной физико-химической инженерии | |||||
+ | Фундаментальная и прикладная химия | 310500 | |||
+ | Прикладные математика и физика | 310500 | |||
Высшая школа инновационного бизнеса | |||||
+ | Геология | ||||
+ | Менеджмент | ||||
+ | Химия | ||||
Высшая школа государственного администрирования | |||||
+ | Менеджмент | 325000 | |||
Высшая школа государственного аудита | |||||
+ | Экономика | 325000 | |||
+ | Юриспруденция | 325000 | |||
+ | Государственный аудит | 325000 | |||
+ | Юриспруденция | 325000 | |||
Высшая школа телевидения | |||||
+ | Телевидение | 325000 | |||
+ | Телевидение | 325000 | |||
Высшая школа современных социальных наук | |||||
+ | Менеджмент | 325000 | |||
+ | Социология | 325000 | |||
+ | Менеджмент | 325000 | |||
Политологии | |||||
+ | Конфликтология | 310500 | |||
+ | Политология | 310500 | |||
+ | Политология | 310500 | |||
Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере | |||||
+ | ПРОДЮСЕРСТВО | 325000 | |||
+ | Менеджмент | 325000 | |||
+ | Менеджмент | 325000 | |||
+ | Менеджмент | 200000 | |||
Искусств | |||||
+ | Изящные искусства | 350000 | |||
+ | Изящные искусства | 350000 | |||
+ | Изящные искусства | 200000 | |||
Государственного управления | |||||
+ | Государственное и муниципальное управление | 325000 | |||
+ | Менеджмент | 325000 | |||
+ | Политология | 325000 | |||
+ | Управление персоналом | 325000 | |||
+ | Государственное и муниципальное управление | 325000 | |||
+ | Менеджмент | 325000 | |||
+ | Политология | 325000 | |||
+ | Управление персоналом | 325000 | |||
Высшая школа бизнеса | |||||
+ | Менеджмент | 490000 | |||
+ | Менеджмент | 425000 | |||
Мировой политики | |||||
+ | Международные отношения | 325000 | |||
+ | МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ | 325000 | |||
Московская школа экономики | |||||
+ | Экономика | 395000 | |||
+ | Экономика | 400000 | |||
Глобальных процессов | |||||
+ | Международные отношения | 330000 | |||
+ | Международные отношения | 330000 | |||
Высшая школа перевода | |||||
+ | Лингвистика | ||||
+ | Перевод и переводоведение | 325000 | |||
+ | Лингвистика | 325000 | |||
+ | Лингвистика | 325000 | |||
Высшая школа управления и инноваций | |||||
+ | Инноватика | 311000 | |||
+ | Инноватика | 325000 | |||
+ | Менеджмент | 325000 | |||
+ | Менеджмент | 199000 | |||
Биотехологический | |||||
+ | Биология | 310500 | |||
+ | Биотехнология | 310500 | |||
Педагогического образования | |||||
+ | Менеджмент | 310500 | |||
Космических исследований | |||||
+ | Государственное и муниципальное управление | 310500 | |||
+ | Прикладная математика и информатика | 310500 | |||
филиал МГУ в г.Севастополе | |||||
+ | География | ||||
+ | Государственное и муниципальное управление | 215000 | |||
+ | Журналистика | 215000 | |||
+ | История | 215000 | |||
+ | Менеджмент | 215000 | |||
+ | Прикладная математика и информатика | 215000 | |||
+ | Психология | 215000 | |||
+ | Экономика | 215000 |
* Обучение в МГУ стоимость 2017
МГУ баллы
Факультет Код направления |
Направление | Бюджет / квота |
МГУ проходные баллы 2017 волны 1 / 2 |
Специалитет | Бакалавриат |
Механико-математический факультет | |||||
01.05.01 | Фундаментальная математика и механика | 268 / 27 | 352 / 333 | + | |
01.05.01 | Фундаментальная математика и механика | 112 / 12 | 339 / 331 | + | |
Факультет вычислительной математики и кибернетики | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 309 / 31 | 434 / 422 | + | |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 15 / 2 | 425 / 416 | + | |
Физический факультет | |||||
03.05.01 | Астрономия | 20 / 2 | 344 / 329 | + | |
03.03.02 | Физика | 380 / 38 | 337 / 327 | + | |
Химический факультет | |||||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 223 / 23 | 404 / 377 | + | |
Факультет наук о материалах | |||||
04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | 25 / 3 | 406 / 379 | + | |
Биологический факультет | |||||
06.03.01 | Биология | 157 / 16 | 441 / 435 | + | |
05.03.06 | Экология и природопользование | 20 / 2 | 340 / 325 | + | |
Факультет биоинженерии и биоинформатики | |||||
06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | 30 / 3 | 448 / - | + | |
Факультет почвоведения | |||||
06.03.02 | Почвоведение | 57 / 6 | 393 / 384 | + | |
05.03.06 | Экология и природопользование | 25 / 3 | 259 / 246 | + | |
Геологический факультет | |||||
05.03.01 | Геология | 200 / 20 | 280 / 258 | + | |
Географический факультет | |||||
05.03.02 | География | 74 / 8 | 202 / 262 | + | |
05.03.04 | Гидрометеорология | 24 / 3 | 290 / 264 | + | |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | 14 / 2 | 324 / 324 | + | |
43.03.02 | Туризм | + | |||
05.03.06 | Экология и природопользование | 34 / 4 | 278 / 237 | + | |
Факультет фундаментальной медицины | |||||
31.05.01 | Лечебное дело | 35 / 4 | 469 / - | + | |
33.05.01 | Фармация | 15 / 2 | 434 / - | + | |
Биотехнологический факультет | |||||
06.03.01 | Биология | 20 / 2 | 429 / 429 | + | |
19.03.01 | Биотехнология | + | |||
Исторический факультет | |||||
46.03.01 | История | + | |||
46.03.01 | История | 121 / 13 | 351 / 344 | + | |
46.03.01 | История | 33 / 4 | 306 / 300 | + | |
46.03.01 | История | + | |||
46.03.01 | История | + | |||
50.03.03 | История искусств | 25 / 3 | 347 / 335 | + | |
50.03.03 | История искусств | 10 / 1 | 313 / 303 | + | |
Филологический факультет | |||||
45.03.01 | Филология | 81 / 9 | 357 / 351 | + | |
45.03.01 | Филология | 66 / 7 | 327 / 318 | + | |
45.03.01 | Филология | 31 / 4 | 286 / 271 | + | |
45.03.01 | Филология | 18 / 2 | 346 / 339 | + | |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 20 / 2 | 369 / 366 | + | |
Философский факультет | |||||
51.03.01 | Культурология | + | |||
41.03.04 | Политология | + | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 10 / 1 | 346 / 366 | + | |
47.03.03 | Религиоведение | 10 / 1 | 309 / 307 | + | |
47.03.01 | Философия | 66 / 7 | 314 / 309 | + | |
Факультет Код направления |
Направление | Бюджет / квота |
МГУ проходные баллы 2017 волны 1 / 2 |
Специалитет | Бакалавриат |
Экономический факультет | |||||
38.03.02 | Менеджмент | + | |||
38.03.01 | Экономика | 194 / 20 | 339 / 331 | + | |
Юридический факультет | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | + | |||
40.03.01 | Юриспруденция | 304 / 31 | 355 / 347 | + | |
Факультет журналистики | |||||
42.03.02 | Журналистика | + | |||
42.03.02 | Журналистика | 196 / 20 | 351 / 346 | + | |
Факультет психологии | |||||
37.05.01 | Клиническая психология | 52 / 6 | 337 / 329 | + | |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | 12 / 2 | 302 / 293 | + | |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | 47 / 5 | 318 / 302 | + | |
Институт стран Азии и Африки | |||||
41.03.03 | Востоковедение и африканистика | 90 / 9 | 366 / 363 | + | |
Социологический факультет | |||||
38.03.02 | Менеджмент | + | |||
39.03.01 | Социология | 83 / 9 | 303 / 297 | + | |
39.03.01 | Социология | 35 / 4 | 284 / 272 | + | |
Факультет иностранных языков и регионоведения | |||||
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | + | |||
51.03.01 | Культурология | + | |||
45.03.02 | Лингвистика | 25 / 3 | 385 / 378 | + | |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | 10 / 1 | + | ||
41.03.02 | Регионоведение России | 15 / 2 | 369 / 366 | + | |
Факультет государственного управления | |||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 30 / 3 | 330 / 324 | + | |
38.03.02 | Менеджмент | + | |||
41.03.04 | Политология | 5 / 1 | 354 / 346 | + | |
38.03.03 | Управление персоналом | 10 / 1 | 328 / 322 | + | |
Факультет мировой политики | |||||
41.03.05 | Международные отношения | 15 / 2 | 390 / 389 | + | |
Факультет искусств | |||||
50.03.02 | Изящные искусства | + | |||
Факультет глобальных процессов | |||||
41.03.05 | Международные отношения | 15 / 2 | 377 / 374 | + | |
41.03.05 | Международные отношения | 15 / 2 | + | ||
41.03.05 | Международные отношения | 5 / 1 | 374 / 368 | + | |
Факультет политологии | |||||
37.03.02 | Конфликтология | + | |||
41.03.04 | Политология | + | |||
41.03.04 | Политология | + | |||
41.03.04 | Политология | 45 / 5 | 342 / 337 | + | |
41.03.04 | Политология | + | |||
Высшая школа бизнеса (факультет) | |||||
38.03.02 | Менеджмент | + | |||
Московская школа экономики (факультет) | |||||
38.03.01 | Экономика | + | |||
Высшая школа перевода (факультет) | |||||
45.03.02 | Лингвистика | + | |||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | + | |||
Высшая школа государственного аудита (факультет) | |||||
38.03.01 | Экономика | 5 / 1 | 354 / - | + | |
40.03.01 | Юриспруденция | 25 / 3 | 373 / 369 | + | |
Высшая школа управления и инноваций (факультет) | |||||
27.03.05 | Инноватика | ||||
Высшая школа современных социальных наук | |||||
38.03.02 | Менеджмент | + | |||
39.03.01 | Социология | 20 / 2 | 304 / 290 | + | |
Высшая школа телевидения (факультет) | |||||
42.03.04 | Телевидение | 12 / 2 | 339 / - | + | |
Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультет) | |||||
38.03.02 | Менеджмент | + | |||
38.03.02 | Менеджмент | + | |||
38.03.02 | Менеджмент | + | |||
55.05.04 | Продюсерство | + | |||
Факультет фундаментальной физико-химической инженерии | |||||
03.03.01 | Прикладная математика и физика | 15 / 2 | 330 / 324 | + | |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 25 / 3 | 376 / 373 | + |
* МГУ проходные баллы 2017 на бюджет
ЛЭТИ проходной балл и Конкурс
Код |
Направления подготовки (специальности) |
Зачислено всего |
Общий конкурс |
ЛЭТИ проходной балл |
01.03.2002 |
Прикладная математика и информатика |
60 |
59 |
232 |
09.03.2001 |
Информатика и вычислительная техника |
139 |
114 |
239 |
09.03.2002 |
Информационные системы и технологии |
90 |
76 |
241 |
09.03.2004 |
Программная инженерия |
37 |
31 |
245 |
10.05.2001 |
Компьютерная безопасность |
60 |
50 |
231 |
11.03.2001 |
Радиотехника |
100 |
84 |
201 |
11.03.2002 |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
64 |
54 |
204 |
11.03.2003 |
Конструирование и технология электронных средств |
46 |
29 |
206 |
11.03.2004 |
Электроника и наноэлектроника |
230 |
195 |
204 |
11.05.2001 |
Радиоэлектронные системы и комплексы |
26 |
11 |
228 |
12.03.2001 |
Приборостроение |
120 |
92 |
204 |
12.03.2004 |
Биотехнические системы и технологии |
55 |
50 |
218 |
13.03.2002 |
Электроэнергетика и электротехника |
107 |
99 |
210 |
20.03.2001 |
Техносферная безопасность |
16 |
14 |
203 |
27.03.2002 |
Управление качеством |
12 |
7 |
236 |
27.03.2003 |
Системный анализ и управление |
12 |
12 |
237 |
27.03.2004 |
Управление в технических системах (ФКТИ) |
39 |
37 |
224 |
27.03.2004 |
Управление в технических системах (ФЭА) |
79 |
75 |
213 |
28.03.2001 |
Нанотехнологии и микросистемная техника |
70 |
64 |
221 |
42.03.01 |
Реклама и связи с общественностью |
12 |
10 |
267 |
45.03.02 |
Лингвистика |
15 |
13 |
268 |
Итого |
1389 |
1176 |
ЛЭТИ проходные баллы 2017 на бюджет
ЛЭТИ стоимость обучения бакалавриат и специалитет
Очно
Коды | Направления подготовки | ЛЭТИ факультеты | Стоимость обучения за год в рублях |
11.03.2001 | Радиотехника | ФРТ | 157000 |
11.03.2002 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ||
11.03.2003 | Конструирование и технология электронных средств | ||
11.05.2001 | Радиоэлектронные системы и комплексы | ||
11.03.2004 | Электроника и наноэлектроника | ФЭЛ | |
28.03.2001 | Нанотехнологии и микросистемная техника | ||
01.03.2002 | Прикладная математика и информатика | ФКТИ | |
09.03.2001 | Информатика и вычислительная техника | ||
09.03.2002 | Информационные системы и технологии | ||
09.03.2004 | Программная инженерия | ||
10.05.2001 | Компьютерная безопасность | ||
27.03.2003 | Системный анализ и управление | ||
27.03.2004 | Управление в технических системах | ||
Компьютерные интеллектуальные технологии управления в технических системах | |||
13.03.2002 | Электроэнергетика и электротехника | ФЭА | |
27.03.2004 | Управление в технических системах | ||
Автоматика и робототехнические системы | |||
12.03.2001 | Приборостроение | ФИБС | |
12.03.2004 | Биотехнические системы и технологии | ||
20.03.2001 | Техносферная безопасность | ||
27.03.2002 | Управление качеством | ФЭМ | 150000 |
27.03.2005 | Инноватика | ||
38.03.01 | Экономика | 140000 | |
38.03.02 | Менеджмент | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | ГФ | 145000 |
45.03.02 | Лингвистика |
Очно-заочно
Коды |
Направления подготовки |
Факультет |
ЛЭТИ стоимость обучения |
09.03.2001 |
Информатика и вычислительная техника |
ОФ |
78000
|
09.03.2002 |
Информационные системы и технологии |
||
11.03.2001 |
Радиотехника |
||
11.03.2004 |
Электроника и наноэлектроника |
||
12.03.2004 |
Биотехнические системы и технологии |
||
13.03.2002 |
Электроэнергетика и электротехника |
||
27.03.2004 |
Управление в технических системах |
||
27.03.2002 |
Управление качеством |
||
38.03.02 |
Менеджмент |
73000 |
|
42.03.01 |
Реклама и связи с общественностью |
85000 |
Заочно
Коды |
Направления подготовки и специальностей |
Факультет |
Стоимость обучения |
09.03.2001 |
Информатика и вычислительная техника |
ОФ |
59400 |
11.03.2004 |
Электроника и наноэлектроника |
||
12.03.2004 |
Биотехнические системы и технологии |
||
27.03.2004 |
Управление в технических системах |
ИТМО стоимость обучения
Факультеты ИТМО |
ИТМО Направления |
Мест бюджет/контракт |
Стоимость обучения |
Лазерной и световой инженерии |
|
|
|
|
120302 Оптотехника |
26/26 |
180 000 |
|
120305 Лазерная техника и лазерные технологии |
25/25 |
180 000 |
|
120305 Лазерная техника и лазерные технологии |
25/25 |
180 000 |
|
120501 Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения |
10/10 |
|
|
160301 Техническая физика |
25/29 |
250000 |
|
190301 Биотехнология |
20/20 |
|
Информационных технологий и программирования |
|
|
|
|
010302 Прикладная математика и информатика |
110/40 |
165000 |
|
090302 Информационные системы и технологии |
90/120 |
180000 |
Фотоники и оптоинформатики |
|
|
|
|
120303 Фотоника и оптоинформатика |
25/25 |
|
|
120303 Фотоника и оптоинформатика |
20/20 |
180000 |
|
120303 Фотоника и оптоинформатика |
15/15 |
180000 |
Инфокоммуникационных технологий |
|
|
|
|
090303 Прикладная информатика |
16/16 |
|
|
110302 Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
67/67 |
180000 |
|
450304 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере |
15/15 |
165000 |
Технологического менеджмента и инноваций |
|
|
|
|
270305 Инноватика |
56/56 |
180000 |
|
380301 Экономика |
25/70 |
|
Систем управления и робототехники |
|
|
|
|
010302 Прикладная математика и информатика |
10/10 |
165000 |
|
120301 Приборостроение |
15/15 |
180 000 |
|
130302 Электроэнергетика и электротехника |
10/10 |
180 000 |
|
150304 Автоматизация технологических процессов и производств |
10/10 |
|
|
150306 Мехатроника и робототехника |
38/38 |
180 000 |
|
150306 Мехатроника и робототехника |
18/18 |
180000 |
|
240302 Системы управления движением и навигация |
12/12 |
255000 |
|
270304 Управление в технических системах |
16/16 |
180000 |
|
270304 Управление в технических системах |
0/25 |
|
Программной инженерии и компьютерной техники |
|
|
|
|
090301 Информатика и вычислительная техника |
0/25 |
|
|
090301 Информатика и вычислительная техника |
50/50 |
180000 |
|
090304 Программная инженерия |
14/14 |
180000 |
|
090304 Программная инженерия |
20/20 |
180000 |
|
090304 Программная инженерия |
40/40 |
|
|
090304 Программная инженерия |
40/40 |
180 000 |
|
440304 Профессиональное обучение - Компьютерная графика и дизайн |
20/20 |
165000 |
Информационной безопасности и компьютерных технологий |
|
|
|
|
100301 Информационная безопасность |
85/85 |
180 000 |
|
110303 Конструирование и технология электронных средств |
15/15 |
180 000 |
Холодильной, криогенной техники и кондиционирования |
|
|
|
|
140301 Ядерная энергетика и теплофизика |
10/10 |
250000 |
|
160303 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения |
15/15 |
250000 |
|
230303 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
10/10 |
|
Пищевых биотехнологий и инженерии |
|
|
|
|
150304 Автоматизация технологических процессов и производств |
19/19 |
|
|
180302 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии |
15/15 |
180000 |
|
190301 Биотехнология |
20/20 |
180000 |
|
190302 Продукты питания из растительного сырья |
10/10 |
|
|
190303 Продукты питания животного происхождения |
10/10 |
|
* ИТМО стоимость обучения 2017 2018