МГУ баллы
|
Факультет Код направления |
Направление | Бюджет / квота |
МГУ проходные баллы 2017 волны 1 / 2 |
Специалитет | Бакалавриат |
| Механико-математический факультет | |||||
| 01.05.01 | Фундаментальная математика и механика | 268 / 27 | 352 / 333 | + | |
| 01.05.01 | Фундаментальная математика и механика | 112 / 12 | 339 / 331 | + | |
| Факультет вычислительной математики и кибернетики | |||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 309 / 31 | 434 / 422 | + | |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 15 / 2 | 425 / 416 | + | |
| Физический факультет | |||||
| 03.05.01 | Астрономия | 20 / 2 | 344 / 329 | + | |
| 03.03.02 | Физика | 380 / 38 | 337 / 327 | + | |
| Химический факультет | |||||
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 223 / 23 | 404 / 377 | + | |
| Факультет наук о материалах | |||||
| 04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | 25 / 3 | 406 / 379 | + | |
| Биологический факультет | |||||
| 06.03.01 | Биология | 157 / 16 | 441 / 435 | + | |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 20 / 2 | 340 / 325 | + | |
| Факультет биоинженерии и биоинформатики | |||||
| 06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | 30 / 3 | 448 / - | + | |
| Факультет почвоведения | |||||
| 06.03.02 | Почвоведение | 57 / 6 | 393 / 384 | + | |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 25 / 3 | 259 / 246 | + | |
| Геологический факультет | |||||
| 05.03.01 | Геология | 200 / 20 | 280 / 258 | + | |
| Географический факультет | |||||
| 05.03.02 | География | 74 / 8 | 202 / 262 | + | |
| 05.03.04 | Гидрометеорология | 24 / 3 | 290 / 264 | + | |
| 05.03.03 | Картография и геоинформатика | 14 / 2 | 324 / 324 | + | |
| 43.03.02 | Туризм | + | |||
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 34 / 4 | 278 / 237 | + | |
| Факультет фундаментальной медицины | |||||
| 31.05.01 | Лечебное дело | 35 / 4 | 469 / - | + | |
| 33.05.01 | Фармация | 15 / 2 | 434 / - | + | |
| Биотехнологический факультет | |||||
| 06.03.01 | Биология | 20 / 2 | 429 / 429 | + | |
| 19.03.01 | Биотехнология | + | |||
| Исторический факультет | |||||
| 46.03.01 | История | + | |||
| 46.03.01 | История | 121 / 13 | 351 / 344 | + | |
| 46.03.01 | История | 33 / 4 | 306 / 300 | + | |
| 46.03.01 | История | + | |||
| 46.03.01 | История | + | |||
| 50.03.03 | История искусств | 25 / 3 | 347 / 335 | + | |
| 50.03.03 | История искусств | 10 / 1 | 313 / 303 | + | |
| Филологический факультет | |||||
| 45.03.01 | Филология | 81 / 9 | 357 / 351 | + | |
| 45.03.01 | Филология | 66 / 7 | 327 / 318 | + | |
| 45.03.01 | Филология | 31 / 4 | 286 / 271 | + | |
| 45.03.01 | Филология | 18 / 2 | 346 / 339 | + | |
| 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 20 / 2 | 369 / 366 | + | |
| Философский факультет | |||||
| 51.03.01 | Культурология | + | |||
| 41.03.04 | Политология | + | |||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 10 / 1 | 346 / 366 | + | |
| 47.03.03 | Религиоведение | 10 / 1 | 309 / 307 | + | |
| 47.03.01 | Философия | 66 / 7 | 314 / 309 | + | |
|
Факультет Код направления |
Направление | Бюджет / квота |
МГУ проходные баллы 2017 волны 1 / 2 |
Специалитет | Бакалавриат |
| Экономический факультет | |||||
| 38.03.02 | Менеджмент | + | |||
| 38.03.01 | Экономика | 194 / 20 | 339 / 331 | + | |
| Юридический факультет | |||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | + | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | 304 / 31 | 355 / 347 | + | |
| Факультет журналистики | |||||
| 42.03.02 | Журналистика | + | |||
| 42.03.02 | Журналистика | 196 / 20 | 351 / 346 | + | |
| Факультет психологии | |||||
| 37.05.01 | Клиническая психология | 52 / 6 | 337 / 329 | + | |
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | 12 / 2 | 302 / 293 | + | |
| 37.05.02 | Психология служебной деятельности | 47 / 5 | 318 / 302 | + | |
| Институт стран Азии и Африки | |||||
| 41.03.03 | Востоковедение и африканистика | 90 / 9 | 366 / 363 | + | |
| Социологический факультет | |||||
| 38.03.02 | Менеджмент | + | |||
| 39.03.01 | Социология | 83 / 9 | 303 / 297 | + | |
| 39.03.01 | Социология | 35 / 4 | 284 / 272 | + | |
| Факультет иностранных языков и регионоведения | |||||
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | + | |||
| 51.03.01 | Культурология | + | |||
| 45.03.02 | Лингвистика | 25 / 3 | 385 / 378 | + | |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | 10 / 1 | + | ||
| 41.03.02 | Регионоведение России | 15 / 2 | 369 / 366 | + | |
| Факультет государственного управления | |||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 30 / 3 | 330 / 324 | + | |
| 38.03.02 | Менеджмент | + | |||
| 41.03.04 | Политология | 5 / 1 | 354 / 346 | + | |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 10 / 1 | 328 / 322 | + | |
| Факультет мировой политики | |||||
| 41.03.05 | Международные отношения | 15 / 2 | 390 / 389 | + | |
| Факультет искусств | |||||
| 50.03.02 | Изящные искусства | + | |||
| Факультет глобальных процессов | |||||
| 41.03.05 | Международные отношения | 15 / 2 | 377 / 374 | + | |
| 41.03.05 | Международные отношения | 15 / 2 | + | ||
| 41.03.05 | Международные отношения | 5 / 1 | 374 / 368 | + | |
| Факультет политологии | |||||
| 37.03.02 | Конфликтология | + | |||
| 41.03.04 | Политология | + | |||
| 41.03.04 | Политология | + | |||
| 41.03.04 | Политология | 45 / 5 | 342 / 337 | + | |
| 41.03.04 | Политология | + | |||
| Высшая школа бизнеса (факультет) | |||||
| 38.03.02 | Менеджмент | + | |||
| Московская школа экономики (факультет) | |||||
| 38.03.01 | Экономика | + | |||
| Высшая школа перевода (факультет) | |||||
| 45.03.02 | Лингвистика | + | |||
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | + | |||
| Высшая школа государственного аудита (факультет) | |||||
| 38.03.01 | Экономика | 5 / 1 | 354 / - | + | |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 25 / 3 | 373 / 369 | + | |
| Высшая школа управления и инноваций (факультет) | |||||
| 27.03.05 | Инноватика | ||||
| Высшая школа современных социальных наук | |||||
| 38.03.02 | Менеджмент | + | |||
| 39.03.01 | Социология | 20 / 2 | 304 / 290 | + | |
| Высшая школа телевидения (факультет) | |||||
| 42.03.04 | Телевидение | 12 / 2 | 339 / - | + | |
| Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультет) | |||||
| 38.03.02 | Менеджмент | + | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | + | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | + | |||
| 55.05.04 | Продюсерство | + | |||
| Факультет фундаментальной физико-химической инженерии | |||||
| 03.03.01 | Прикладная математика и физика | 15 / 2 | 330 / 324 | + | |
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 25 / 3 | 376 / 373 | + | |
* МГУ проходные баллы 2017 на бюджет