МГУ стоимость
Бакалавриат | Специалитет | Магистратура | Факультет | Направление (специальность) | МГУ стоимость обучения 2017 2018 |
Механико-математический | |||||
+ | Фундаментальная математика и механика | ||||
+ | Фундаментальные математика и механика | 310500 | |||
+ | Математика | 310500 | |||
+ | Математика и компьютерные науки | 310500 | |||
+ | Механика и математическое моделирование | 310500 | |||
Вычислительной математики и кибернетики | |||||
+ | Прикладная математика и информатика | 310500 | |||
+ | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 310500 | |||
+ | Прикладная математика и информатика | 310500 | |||
+ | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 310500 | |||
+ | Прикладная математика и информатика | 198500 | |||
Физический | |||||
+ | Астрономия | 310500 | |||
+ | Физика | 310500 | |||
+ | Физика | 310500 | |||
Химический | |||||
+ | Фундаментальная и прикладная химия | 310500 | |||
+ | Химия | 310500 | |||
Биологический | |||||
+ | Биология | 310500 | |||
+ | Биология | 310500 | |||
Почвоведения | |||||
+ | Почвоведение | 310500 | |||
+ | Экология и природопользование | 310500 | |||
Геологический | |||||
+ | Геология | 310500 | |||
+ | Геология | 310500 | |||
Географический | |||||
+ | География | 310500 | |||
+ | Картография и геоинформатика | 310500 | |||
+ | Экология и природопользование | 310500 | |||
+ | География | 310500 | |||
+ | Экология и природопользование | 310500 | |||
Наук о материалах | |||||
+ | Химия, физика и механика материалов | 310500 | |||
+ | Химия, физика и механика материалов | 310500 | |||
Фундаментальной медицины | |||||
+ | Лечебное дело | 400000 | |||
+ | Фармация | 400000 | |||
Исторический | |||||
+ | История | 310500 | |||
+ | История искусств | 310500 | |||
+ | История | 198500 | |||
+ | История искусств | 198500 | |||
+ | История | 310500 | |||
+ | История искусств | 310500 | |||
Филологический | |||||
+ | Филология | 310500 | |||
+ | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 310500 | |||
+ | Филология | 198500 | |||
+ | Филология | 310500 | |||
+ | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 310500 | |||
Философский | |||||
+ | Культурология | 325000 | |||
+ | Политология | 325000 | |||
+ | Реклама и связи с общественностью | 325000 | |||
+ | Религиоведение | 325000 | |||
+ | Философия | 325000 | |||
+ | Культурология | 325000 | |||
+ | Реклама и связи с общественностью | 350000 | |||
+ | Философия | 325000 | |||
+ | Религиоведение | 325000 | |||
+ | Философия | ||||
Экономический | |||||
+ | Менеджмент | 395000 | |||
+ | Экономика | 420000 | |||
+ | Менеджмент | 380000 | |||
+ | Экономика | 370000 | |||
+ | Финансы и кредит | 410000 | |||
Юридический | |||||
+ | Юриспруденция | 399000 | |||
+ | Юриспруденция | 380000 | |||
+ | Юриспруденция | 295000 | |||
Журналистики | |||||
+ | Журналистика | 325000 | |||
+ | Журналистика | 199000 | |||
+ | Журналистика | 325000 | |||
Психологии | |||||
+ | Клиническая психология | 325000 | |||
+ | Педагогика и психология девиантного поведения | 325000 | |||
+ | Психология служебной деятельности | 325000 | |||
+ | Психология | 325000 | |||
+ | Психология | 260000 | |||
Институт стран Азии и Африки | |||||
+ | Востоковедение и африканистика | 360000 | |||
+ | Востоковедение и африканистика | 360000 | |||
Социологический | |||||
+ | Менеджмент | 325000 | |||
+ | Социология | 325000 | |||
+ | Социология | 200000 | |||
+ | Социология | 325000 | |||
Иностранных языков и регионоведения | |||||
+ | Перевод и переводоведение | 340000 | |||
+ | Зарубежное регионоведение | 340000 | |||
+ | Культурология | 340000 | |||
+ | Лингвистика | 340000 | |||
+ | Регионоведение России | 325000 | |||
+ | Культурология | 325000 | |||
+ | Лингвистика | 325000 | |||
+ | Регионоведение России | 325000 | |||
+ | Лингвистика | 220000 | |||
Бакалавриат | Специалитет | Магистратура | Факультет | Направление (специальность) | МГУ стоимость обучения 2017 2018 |
Биоинженерии и биоинформатики | |||||
+ | Биоинженерия и биоинформатика | 310500 | |||
Фундаментальной физико-химической инженерии | |||||
+ | Фундаментальная и прикладная химия | 310500 | |||
+ | Прикладные математика и физика | 310500 | |||
Высшая школа инновационного бизнеса | |||||
+ | Геология | ||||
+ | Менеджмент | ||||
+ | Химия | ||||
Высшая школа государственного администрирования | |||||
+ | Менеджмент | 325000 | |||
Высшая школа государственного аудита | |||||
+ | Экономика | 325000 | |||
+ | Юриспруденция | 325000 | |||
+ | Государственный аудит | 325000 | |||
+ | Юриспруденция | 325000 | |||
Высшая школа телевидения | |||||
+ | Телевидение | 325000 | |||
+ | Телевидение | 325000 | |||
Высшая школа современных социальных наук | |||||
+ | Менеджмент | 325000 | |||
+ | Социология | 325000 | |||
+ | Менеджмент | 325000 | |||
Политологии | |||||
+ | Конфликтология | 310500 | |||
+ | Политология | 310500 | |||
+ | Политология | 310500 | |||
Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере | |||||
+ | ПРОДЮСЕРСТВО | 325000 | |||
+ | Менеджмент | 325000 | |||
+ | Менеджмент | 325000 | |||
+ | Менеджмент | 200000 | |||
Искусств | |||||
+ | Изящные искусства | 350000 | |||
+ | Изящные искусства | 350000 | |||
+ | Изящные искусства | 200000 | |||
Государственного управления | |||||
+ | Государственное и муниципальное управление | 325000 | |||
+ | Менеджмент | 325000 | |||
+ | Политология | 325000 | |||
+ | Управление персоналом | 325000 | |||
+ | Государственное и муниципальное управление | 325000 | |||
+ | Менеджмент | 325000 | |||
+ | Политология | 325000 | |||
+ | Управление персоналом | 325000 | |||
Высшая школа бизнеса | |||||
+ | Менеджмент | 490000 | |||
+ | Менеджмент | 425000 | |||
Мировой политики | |||||
+ | Международные отношения | 325000 | |||
+ | МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ | 325000 | |||
Московская школа экономики | |||||
+ | Экономика | 395000 | |||
+ | Экономика | 400000 | |||
Глобальных процессов | |||||
+ | Международные отношения | 330000 | |||
+ | Международные отношения | 330000 | |||
Высшая школа перевода | |||||
+ | Лингвистика | ||||
+ | Перевод и переводоведение | 325000 | |||
+ | Лингвистика | 325000 | |||
+ | Лингвистика | 325000 | |||
Высшая школа управления и инноваций | |||||
+ | Инноватика | 311000 | |||
+ | Инноватика | 325000 | |||
+ | Менеджмент | 325000 | |||
+ | Менеджмент | 199000 | |||
Биотехологический | |||||
+ | Биология | 310500 | |||
+ | Биотехнология | 310500 | |||
Педагогического образования | |||||
+ | Менеджмент | 310500 | |||
Космических исследований | |||||
+ | Государственное и муниципальное управление | 310500 | |||
+ | Прикладная математика и информатика | 310500 | |||
филиал МГУ в г.Севастополе | |||||
+ | География | ||||
+ | Государственное и муниципальное управление | 215000 | |||
+ | Журналистика | 215000 | |||
+ | История | 215000 | |||
+ | Менеджмент | 215000 | |||
+ | Прикладная математика и информатика | 215000 | |||
+ | Психология | 215000 | |||
+ | Экономика | 215000 |
* Обучение в МГУ стоимость 2017