ЛЭТИ стоимость обучения бакалавриат и специалитет
Очно
Коды | Направления подготовки | ЛЭТИ факультеты | Стоимость обучения за год в рублях |
11.03.2001 | Радиотехника | ФРТ | 157000 |
11.03.2002 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ||
11.03.2003 | Конструирование и технология электронных средств | ||
11.05.2001 | Радиоэлектронные системы и комплексы | ||
11.03.2004 | Электроника и наноэлектроника | ФЭЛ | |
28.03.2001 | Нанотехнологии и микросистемная техника | ||
01.03.2002 | Прикладная математика и информатика | ФКТИ | |
09.03.2001 | Информатика и вычислительная техника | ||
09.03.2002 | Информационные системы и технологии | ||
09.03.2004 | Программная инженерия | ||
10.05.2001 | Компьютерная безопасность | ||
27.03.2003 | Системный анализ и управление | ||
27.03.2004 | Управление в технических системах | ||
Компьютерные интеллектуальные технологии управления в технических системах | |||
13.03.2002 | Электроэнергетика и электротехника | ФЭА | |
27.03.2004 | Управление в технических системах | ||
Автоматика и робототехнические системы | |||
12.03.2001 | Приборостроение | ФИБС | |
12.03.2004 | Биотехнические системы и технологии | ||
20.03.2001 | Техносферная безопасность | ||
27.03.2002 | Управление качеством | ФЭМ | 150000 |
27.03.2005 | Инноватика | ||
38.03.01 | Экономика | 140000 | |
38.03.02 | Менеджмент | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | ГФ | 145000 |
45.03.02 | Лингвистика |
Очно-заочно
Коды |
Направления подготовки |
Факультет |
ЛЭТИ стоимость обучения |
09.03.2001 |
Информатика и вычислительная техника |
ОФ |
78000
|
09.03.2002 |
Информационные системы и технологии |
||
11.03.2001 |
Радиотехника |
||
11.03.2004 |
Электроника и наноэлектроника |
||
12.03.2004 |
Биотехнические системы и технологии |
||
13.03.2002 |
Электроэнергетика и электротехника |
||
27.03.2004 |
Управление в технических системах |
||
27.03.2002 |
Управление качеством |
||
38.03.02 |
Менеджмент |
73000 |
|
42.03.01 |
Реклама и связи с общественностью |
85000 |
Заочно
Коды |
Направления подготовки и специальностей |
Факультет |
Стоимость обучения |
09.03.2001 |
Информатика и вычислительная техника |
ОФ |
59400 |
11.03.2004 |
Электроника и наноэлектроника |
||
12.03.2004 |
Биотехнические системы и технологии |
||
27.03.2004 |
Управление в технических системах |