Московский государственный университет имени Ломоносова МГУ
Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»
Сокращённое наименование: МГУ Москва
Государственный ВУЗ;
Отсрочка от армии;
Военная кафедра;
Бакалавриат;
Магистратура;
Интернатура;
Докторантура;
Дополнительное профессиональное образование;
Курсы повышения квалификации;
Образовательные программы:
МГУ специальности (направления) и количество мест
|
Факультет Код направления |
Направление | Бюджет / квота | Платно | Специалитет | Бакалавриат |
| Механико-математический факультет | |||||
| 01.05.01 | Фундаментальная математика и механика | 268 / 27 | 60 | + | |
| 01.05.01 | Фундаментальная математика и механика | 112 / 12 | 30 | + | |
| Факультет вычислительной математики и кибернетики | |||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 309 / 31 | 90 | + | |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 15 / 2 | 18 | + | |
| Физический факультет | |||||
| 03.05.01 | Астрономия | 20 / 2 | 5 | + | |
| 03.03.02 | Физика | 380 / 38 | 60 | + | |
| Химический факультет | |||||
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 223 / 23 | 25 | + | |
| Факультет наук о материалах | |||||
| 04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | 25 / 3 | 5 | + | |
| Биологический факультет | |||||
| 06.03.01 | Биология | 157 / 16 | 33 | + | |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 20 / 2 | 5 | + | |
| Факультет биоинженерии и биоинформатики | |||||
| 06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | 30 / 3 | 20 | + | |
| Факультет почвоведения | |||||
| 06.03.02 | Почвоведение | 57 / 6 | 5 | + | |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 25 / 3 | 5 | + | |
| Геологический факультет | |||||
| 05.03.01 | Геология | 200 / 20 | 20 | + | |
| Географический факультет | |||||
| 05.03.02 | География | 74 / 8 | 38 | + | |
| 05.03.04 | Гидрометеорология | 24 / 3 | 9 | + | |
| 05.03.03 | Картография и геоинформатика | 14 / 2 | 5 | + | |
| 43.03.02 | Туризм | 5 | + | ||
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 34 / 4 | 13 | + | |
| Факультет фундаментальной медицины | |||||
| 31.05.01 | Лечебное дело | 35 / 4 | 31 | + | |
| 33.05.01 | Фармация | 15 / 2 | 3 | + | |
| Биотехнологический факультет | |||||
| 06.03.01 | Биология | 20 / 2 | 10 | + | |
| 19.03.01 | Биотехнология | 10 | + | ||
| Исторический факультет | |||||
| 46.03.01 | История | 15 | + | ||
| 46.03.01 | История | 121 / 13 | 10 | + | |
| 46.03.01 | История | 33 / 4 | 5 | + | |
| 46.03.01 | История | 25 | + | ||
| 46.03.01 | История | 15 | + | ||
| 50.03.03 | История искусств | 25 / 3 | 10 | + | |
| 50.03.03 | История искусств | 10 / 1 | 5 | + | |
| Филологический факультет | |||||
| 45.03.01 | Филология | 81 / 9 | 28 | + | |
| 45.03.01 | Филология | 66 / 7 | 7 | + | |
| 45.03.01 | Филология | 31 / 4 | 5 | + | |
| 45.03.01 | Филология | 18 / 2 | 5 | + | |
| 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 20 / 2 | 7 | + | |
| Философский факультет | |||||
| 51.03.01 | Культурология | 15 | + | ||
| 41.03.04 | Политология | 20 | + | ||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 10 / 1 | 50 | + | |
| 47.03.03 | Религиоведение | 10 / 1 | 15 | + | |
| 47.03.01 | Философия | 66 / 7 | 20 | + | |
| Экономический факультет | |||||
| 38.03.02 | Менеджмент | 90 | + | ||
| 38.03.01 | Экономика | 194 / 20 | 120 | + | |
| Юридический факультет | |||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | 20 | + | ||
| 40.03.01 | Юриспруденция | 304 / 31 | 130 | + | |
| Факультет журналистики | |||||
| 42.03.02 | Журналистика | 40 | + | ||
| 42.03.02 | Журналистика | 196 / 20 | 75 | + | |
| Факультет психологии | |||||
| 37.05.01 | Клиническая психология | 52 / 6 | 35 | + | |
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | 12 / 2 | 10 | + | |
| 37.05.02 | Психология служебной деятельности | 47 / 5 | 25 | + | |
| Институт стран Азии и Африки | |||||
| 41.03.03 | Востоковедение и африканистика | 90 / 9 | 41 | + | |
| Социологический факультет | |||||
| 38.03.02 | Менеджмент | 10 | + | ||
| 39.03.01 | Социология | 83 / 9 | 50 | + | |
| 39.03.01 | Социология | 35 / 4 | 10 | + | |
| Факультет иностранных языков и регионоведения | |||||
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 35 | + | ||
| 51.03.01 | Культурология | 15 | + | ||
| 45.03.02 | Лингвистика | 25 / 3 | 40 | + | |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | 10 / 1 | 20 | + | |
| 41.03.02 | Регионоведение России | 15 / 2 | 10 | + | |
| Факультет государственного управления | |||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 30 / 3 | 70 | + | |
| 38.03.02 | Менеджмент | 40 | + | ||
| 41.03.04 | Политология | 5 / 1 | 25 | + | |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 10 / 1 | 20 | + | |
| Факультет мировой политики | |||||
| 41.03.05 | Международные отношения | 15 / 2 | 135 | + | |
| Факультет искусств | |||||
| 50.03.02 | Изящные искусства | 25 | + | ||
| Факультет глобальных процессов | |||||
| 41.03.05 | Международные отношения | 15 / 2 | 60 | + | |
| 41.03.05 | Международные отношения | 15 / 2 | 60 | + | |
| 41.03.05 | Международные отношения | 5 / 1 | 20 | + | |
| Факультет политологии | |||||
| 37.03.02 | Конфликтология | 35 | + | ||
| 41.03.04 | Политология | 50 | + | ||
| 41.03.04 | Политология | 50 | + | ||
| 41.03.04 | Политология | 45 / 5 | 25 | + | |
| 41.03.04 | Политология | 50 | + | ||
| Высшая школа бизнеса (факультет) | |||||
| 38.03.02 | Менеджмент | 70 | + | ||
| Московская школа экономики (факультет) | |||||
| 38.03.01 | Экономика | 90 | + | ||
| Высшая школа перевода (факультет) | |||||
| 45.03.02 | Лингвистика | 20 | + | ||
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | 20 | + | ||
| Высшая школа государственного аудита (факультет) | |||||
| 38.03.01 | Экономика | 5 / 1 | 25 | + | |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 25 / 3 | 50 | + | |
| Высшая школа управления и инноваций (факультет) | |||||
| 27.03.05 | Инноватика | 25 | |||
| Высшая школа современных социальных наук | |||||
| 38.03.02 | Менеджмент | 25 | + | ||
| 39.03.01 | Социология | 20 / 2 | 10 | + | |
| Высшая школа телевидения (факультет) | |||||
| 42.03.04 | Телевидение | 12 / 2 | 25 | + | |
| Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультет) | |||||
| 38.03.02 | Менеджмент | 9 | + | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | 11 | + | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | 11 | + | ||
| 55.05.04 | Продюсерство | 24 | + | ||
| Факультет фундаментальной физико-химической инженерии | |||||
|
03.03.01
|
Прикладная математика и физика | 15 / 2 | 5 | + | |
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 25 / 3 | 5 | + | |
Контакты:
Факс:
Телефон: (495) 939-27-29
Электронная почта: info@rector.msu.ru
Адрес:
Ленинские горы 1, г. Москва, г. Москва
Вид: Постоянное
Дата выдачи: 01.06.2015
Срок действия: 03.07.2020
Текущий статус: Действующее
Серия и номер: 90А01 0000001389
ИНН: 7729082090
ОГРН: 1037700258694