Основная информация о ВУЗе
Стоимость обучения
ТГУ Томск баллы для поступления
| Экзамен | Факультеты и направления | ТГУ Томск баллы для поступления (2017) |
Бюджетных мест 2018 |
| Математика | Механико-математический факультет | ||
| Физика | Математика | 213 | 10 |
| Русский язык | Механика и математическое моделирование | 204 | 15 |
| Математика и компьютерные науки | 203 | 36 | |
| Радиофизический факультет | |||
| Радиофизика | 201 | 45 | |
| Оптотехника | 186 | 17 | |
| Фотоника и оптоинформатика | 219 | 9 | |
| Лазерная техника и лазерные технологии | 223 | 9 | |
| Радиоэлектронные системы и комплексы | 160 | 48 | |
| Факультет инновационных технологий | |||
| Управление качеством | 224 | 18 | |
| Инноватика | 225 | 19 | |
| Физико-технический факультет | |||
| Прикладная механика | 202 | 25 | |
| Мехатроника и робототехника | 221 | 25 | |
| Техническая физика | 211 | 32 | |
| Баллистика и гидроаэродинамика | 199 | 25 | |
| Физический факультет | |||
| Физика | 192 | 63 | |
| Информационные системы и технологии | 200 | 15 | |
| Геолого-географический факультет | |||
| Прикладная геология (заочно) | -- | 23 | |
| Институт прикладной математики и компьютерных наук | |||
| Компьютерная безопасность | 225 | 39 | |
| Институт прикладной математики и компьютерных наук | |||
| Математика | Программная инженерия | 211 | 25 |
| Информатика (ИКТ) | Фундаментальная информатика и информационные технологии |
209 | 25 |
| Русский язык | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем |
200 | 10 |
| Прикладная информатика | 194 | 50 | |
| Прикладная математика и информатика | 184 | 90 | |
| Химия | Химический факультет | ||
| Математика | Химия | 240 | 28 |
| Русский язык | Фундаментальная и прикладная химия | 222 | 40 |
| Биология | Биологический институт | ||
| Математика | Ландшафтная архитектура | 212 | 10 |
| Русский язык | Лесное дело | 171 | 15 |
| Биология | 211 | 65 | |
| Почвоведение | 179 | 25 | |
| Агрономия | 169 | 25 | |
| Биология | Факультет психологии | ||
| Обществознание | Психология | 227 | 14 |
| Русский язык | Клиническая психология | 226 | 20 |
| География | Геолого-географический факультет | ||
| Математика | Геология | 207 | 50 |
| Русский язык | Гидрометеорология | 175 | 40 |
| География | 182 | 40 | |
| Биологический институт | |||
| Геолого-географический факультет | |||
| Экология и природопользование | 187/206 | 37 | |
| Биология | Факультет физической культуры | ||
| Физическая подготовка | Физическая культура | 188 | 10 |
| Русский язык | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 188 | 10 |
| Математика | Институт экономики и менеджмента | ||
| Обществознание | Менеджмент | 253 | 30 |
| Русский язык | Экономика | 260 | 30 |
| Управление персоналом | 250 | 10 | |
| Экономическая безопасность | 159 | -- | |
| Философский факультет | |||
| Социология | 241 | 12 | |
| Английский язык | Филологический факультет | ||
| Математика | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 252 | 12 |
| Русский язык | |||
| История | Исторический факультет | ||
| Иностранный язык | Международные отношения | 276 | 10 |
| Русский язык | Регионоведение России | 259 | 7 |
| Зарубежное регионоведение | 279 | 7 | |
| Факультет иностранных языков | |||
| Лингвистика | 269 (англ) 285 (исп) 268 (кит) 267 (нем) 278 (франц) |
20 | |
| Перевод и переводоведение | 271 (англ, ФИЯ) 249 (тур, ФИЯ) 277 (кит, ФИЯ) 209 (кит, УВЦ) 207 (тур, УВЦ) |
22 | |
| Обществознание | Институт искусств и культуры | ||
| История | Культурология | 231 | 12 |
| Русский язык | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия |
221 | 10 |
| Исторический факультет | |||
| История (очно) | 249 | 38 | |
| История (заочно) | 15 | ||
| Антропология и этнология | 245 | 6 | |
| Документоведение и архивоведение | 240 | 12 | |
| Факультет психологии | |||
| Организация работы с молодёжью | 240 | 12 | |
| Реклама и связи с общественностью | 267 | 9 | |
| Филологический факультет | |||
| Издательское дело | 222 | 12 | |
| Философский факультет | |||
| Социальная работа | 234 | 12 | |
| Политология | 254 | 7 | |
| Философия | 227 | 26 | |
| Юридический институт | |||
| Юриспруденция (очно) | 288 | 60 | |
| Юриспруденция (очно-заочно) | 10 | ||
| Юриспруденция (очно) НЮИ, филиал | 10 | ||
| Юриспруденция (очно-заочно) НЮИ, филиал | 39 | ||
| Правовое обеспечение национальной безопасности (заочно) | – | ||
| Литература | Филологический факультет | ||
| История | Филология | 236 | 33 |
| Русский язык | Институт искусств и культуры | ||
| Библиотечно-информационная деятельность | 161 | 0 | |
| Русский язык | Факультет журналистики | ||
| Литература | Журналистика | 271 | 14 |
| Творческий конкурс | |||
| Русский язык | Филологический факультет | ||
| Литература | Литературное творчество. | 257 | 3 |
| Творческий конкурс | творческое собеседование по профилю подготовки, импровизация на заданную тему | ||
| Институт искусств и культуры | |||
| Русский язык | Искусство концертного исполнительства | 169 | 0 |
| Литература | Музыкально-театральное искусство. | 169 | 0 |
| Творческий конкурс - сольфеджио, исполнение сольной программы, коллоквиум | |||
| Русский язык | Институт искусств и культуры | ||
| Литература | Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором |
169 | 0 |
| Творческий конкурс - сольфеджио, дирижирование, фортепиано | |||
| Русский язык | Институт искусств и культуры | ||
| Обществознание | Педагогическое образование (изобразительное искусство) |
188 | 15 |
| Творческий конкурс - живопись, композиция, рисунок | Графика | 241 | 10 |
| Русский язык | Институт искусств и культуры | ||
| Литература | Дизайн | 234 | 6 |
| Творческий конкурс - живопись, композиция, рисунок |
* ТГУ Томск факультеты проходные баллы