Основная информация о ВУЗе
Проходные баллы
ТГУ стоимость обучения
Факультеты и направления | Стоимость обучения в ТГУ Томск 2017-2018 для студентов на очном из РФ и СНГ |
ТГУ стоимость обучения в 2018-2019 для студентов на очном из других стран |
Механико-математический факультет | ||
Математика | 112 700 | 158 400 |
Механика и математическое моделирование | 112 700 | 158 400 |
Математика и компьютерные науки | 112 700 | 158 400 |
Радиофизический факультет | ||
Радиофизика | 125 500 | 174 000 |
Оптотехника | 137 100 | 174 000 |
Фотоника и оптоинформатика | 137 100 | 174 000 |
Лазерная техника и лазерные технологии | 137 100 | 174 000 |
Радиоэлектронные системы и комплексы | -- | -- |
Факультет инновационных технологий | ||
Управление качеством | 125 500 | 174 000 |
Инноватика | 125 500 | 174 000 |
Физико-технический факультет | ||
Прикладная механика | 125 500 | 174 000 |
Мехатроника и робототехника | 137 100 | 174 000 |
Техническая физика | 181 200 | 241 200 |
Баллистика и гидроаэродинамика | 181 200 | 241 200 |
Физический факультет | ||
Физика | 125 500 | 174 000 |
Информационные системы и технологии | 137 100 | 174 000 |
Геолого-географический факультет | ||
Прикладная геология (заочно) | 60 600 | -- |
Институт прикладной математики и компьютерных наук | ||
Компьютерная безопасность | 137 100 | 174 000 |
Институт прикладной математики и компьютерных наук | ||
Программная инженерия | 125 500 | 174 000 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии |
112 700 | 158 400 / 237 600 (на английском языке) |
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем |
112 700 | 158 400 |
Прикладная информатика | 125 500 | 174 000 |
Прикладная математика и информатика | 112 700 | 158 400 |
Химический факультет | ||
Химия | 125 500 | 174 000 |
Фундаментальная и прикладная химия | 125 500 | 174 000 |
Биологический институт | ||
Ландшафтная архитектура | 125 500 | 174 000 |
Лесное дело | 125 500 | 174 000 |
Биология | 125 500 | 174 000 |
Почвоведение | 125 500 | 174 000 |
Агрономия | 125 500 | 174 000 |
Факультет психологии | ||
Психология | 125 500 | 174 000 |
Клиническая психология | 125 500 | 174 000 |
Геолого-географический факультет | ||
Геология | 125 500 | 174 000 |
Гидрометеорология | 125 500 | 174 000 |
География | 125 500 | 174 000 |
Биологический институт | ||
Геолого-географический факультет | ||
Экология и природопользование | 125 500 | 174 000 |
Факультет физической культуры | ||
Физическая культура | 181 200 | 241 200 |
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 181 200 | 241 200 |
Институт экономики и менеджмента | ||
Менеджмент | 112 700 | 158 400 |
Экономика | 112 700 | 158 400 |
Управление персоналом | 112 700 | 158 400 |
Экономическая безопасность | 158 400 | |
Философский факультет | ||
Социология | 112 700 | 158 400 |
Филологический факультет | ||
Фундаментальная и прикладная лингвистика | 112 700 | 158 400 |
Исторический факультет | ||
Международные отношения | 112 700 | 158 400 |
Регионоведение России | 112 700 | 158 400 |
Зарубежное регионоведение | 112 700 | 158 400 |
Факультет иностранных языков | ||
Лингвистика | 112 700 | 158 400 / 237 600 (на английском языке) |
Перевод и переводоведение | 112 700 | 158 400 |
Институт искусств и культуры | ||
Культурология | 181 200 | 241 200 |
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия |
181 200 | 241 200 |
Исторический факультет | ||
История (очно) | 112 700 | 158 400 |
История (заочно) | 43 900 | -- |
Антропология и этнология | 112 700 | 158 400 |
Документоведение и архивоведение | 112 700 | 158 400 |
Факультет психологии | ||
Организация работы с молодёжью | 112 700 | 158 400 |
Реклама и связи с общественностью | 125 500 | 174 000 |
Филологический факультет | ||
Издательское дело | 125 500 | 174 000 |
Философский факультет | ||
Социальная работа | 112 700 | 158 400 |
Политология | 112 700 | 158 400 |
Философия | 112 700 | 158 400 |
Юридический институт | ||
Юриспруденция (очно) | 132 200 | 158 400 |
Юриспруденция (очно-заочно) | 78 300 | -- |
Юриспруденция (очно) НЮИ, филиал | 132 200 | 158 400 |
Юриспруденция (очно-заочно) НЮИ, филиал | ||
Правовое обеспечение национальной безопасности (заочно) | ||
Филологический факультет | ||
Филология | 112 700 | 158 400 |
Институт искусств и культуры | ||
Библиотечно-информационная деятельность | 181 200 | 241 200 |
Факультет журналистики | ||
Журналистика | 125 500 | 174 000 |
Филологический факультет | ||
Литературное творчество | 181 200 | 241 200 |
Институт искусств и культуры | ||
Искусство концертного исполнительства | 181 200 | 241 200 |
Музыкально-театральное искусство. | 181 200 | 241 200 |
Институт искусств и культуры | ||
Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором | 181 200 | 241 200 |
Институт искусств и культуры | ||
Педагогическое образование (изобразительное искусство) | 112 700 | 158 400 |
Графика | 181 200 | 241 200 |
Институт искусств и культуры | ||
Дизайн | 181 200 | 241 200 |
* стоимость обучения в ТГУ Томск