Основная информация о ВУЗе
Проходные баллы
МИФИ стоимость обучения
Код | Направление |
ИП - исследователь, преподаватель Б - бакалавр С - специалист М - магистр |
О - очно ОУ - очно ускоренно ОЗ - очно-заочно |
Продолжительность (лет) | МИФИ стоимость обучения за семестр (руб.) |
Докторантура |
О | 3 | 45 000 | ||
Аспирантура |
|||||
01.06.01 | Математика и механика | ИП | О | 4 | 120 000 |
03.06.01 | Физика и астрономия | ИП | О | 4 | 125 000 |
04.06.01 | Химические науки | ИП | О | 4 | 125 000 |
06.06.01 | Биологические науки | ИП | О | 4 | 125 000 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | ИП | О | 4 | 125 000 |
10.06.01 | Информационная безопасность | ИП | О | 4 | 125 000 |
11.06.01 | Электроника,радиотехника и системы связи | ИП | О | 4 | 125 000 |
12.06.01 | Фотоника,приборостроение,оптические и биотехнические системы и технологии | ИП | О | 4 | 125 000 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | ИП | О | 4 | 125 000 |
14.06.01 | Ядерная,тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | ИП | О | 4 | 159 000 |
16.06.01 | Физико-технические науки и технологии | ИП | О | 4 | 159 000 |
22.06.01 | Технология материалов | ИП | О | 4 | 125 000 |
24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника | ИП | О | 4 | 159 000 |
27.06.01 | Управление в технических системах | ИП | О | 4 | 125 000 |
38.06.01 | Экономика | ИП | О | 3 | 120 000 |
Институт ядерной физики и технологий (ИЯФиТ) |
|||||
14.03.02 | Ядерная физика и технологии | Б | О | 4 | 146 100 |
22.03.01 | Материаловедение и технология материалов | Б | О | 4 | 115 700 |
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | С | О | 5,5 | 146 100 |
14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | С | О | 5,5 | 146 100 |
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | С | О | 5,5 | 146 100 |
03.04.02 | Физика | М | О | 2 | 129 300 |
14.04.02 | Ядерная физика и технологии | М | О | 2 | 159 700 |
22.04.01 | Материаловедение и технология материалов | М | О | 2 | 129 300 |
14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | М | О | 2 | 159 700 |
Институт лазерных и плазменных технологий (ЛаПлаз) |
|||||
03.03.01 | Прикладные математика и физика | Б | О | 4 | 108 700 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технология | Б | О | 4 | 108 700 |
14.03.02 | Ядерная физика и технологии | Б | О | 4 | 145 200 |
16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | Б | О | 4 | 145 200 |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Б | О | 4 | 108 700 |
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | С | О | 5,5 | 145 200 |
03.04.01 | Прикладные математика и физика | М | О | 2 | 119 700 |
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технология | М | О | 2 | 119 700 |
14.04.02 | Ядерная физика и технологии | М | О | 2 | 151 400 |
16.04.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | М | О | 2 | 151 400 |
12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | М | О | 2 | 119 700 |
Инженерно-физический институт биомедицины (ИФИБ) |
|||||
03.03.02 | Физика | Б | О | 4 | 108 700 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Б | О | 4 | 108 700 |
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | С | О | 5,5 | 145 200 |
03.04.02 | Физика | М | О | 2 | 119 700 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | М | О | 2 | 119 700 |
14.04.02 | Ядерная физика и технологии | М | О | 2 | 151 400 |
Институт нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике (ИНТЭЛ) |
|||||
03.03.02 | Физика | Б | О | 4 | 108 700 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Б | О | 4 | 108 700 |
14.03.02 | Ядерная физика и технологии | Б | О | 4 | 145 200 |
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | С | О | 5,5 | 145 200 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | М | О | 2 | 111 900 |
03.04.02 | Физика | М | О | 2 | 119 700 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | М | О | 2 | 119 700 |
14.04.02 | Ядерная физика и технологии | М | О | 2 | 151 400 |
Институт интеллектуальных кибернетических систем (ИИКС) |
|||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Б | О | 4 | 101 000 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Б | О | 4 | 109 000 |
ОУ | 4 | 50 000 | |||
09.03.04 | Программная инженерия | Б | О | 4 | 109 000 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Б | О | 4 | 109 000 |
ОУ | 4 | 50 000 | |||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | С | О | 5 | 109 000 |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | С | О | 5,5 | 108 700 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | С | О | 5 | 108 700 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | М | О | 2 | 112 000 |
01.04.04 | Прикладная математика | М | О | 2 | 112 000 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | М | О | 2 | 120 000 |
09.04.04 | Программная инженерия | М | О | 2 | 120 000 |
10.04.01 | Информационная безопасность | М | О | 2 | 120 000 |
Институт финансовой и экономической безопасности (ИФЭБ) |
|||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Б | О | 4 | 100 900 |
38.03.01 | Экономика | Б | О | 4 | 100 900 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Б | О | 4 | 100 900 |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | С | О | 5,5 | 108 700 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | С | О | 5 | 108 700 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | С | О | 5 | 100 900 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | М | О | 2 | 111 900 |
09.04.03 | Прикладная информатика | М | О | 2 | 119 700 |
10.04.01 | Информационная безопасность | М | О | 2 | 119 700 |
38.04.01 | Экономика | М | О | 2 | 111 900 |
38.04.02 | Юриспруденция | М | О | 2 | 111 900 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | М | О | 2 | 111 900 |
Институт международных отношений (ИМО) |
|||||
41.03.05 | Международные отношения | Б | О | 4 | 135 000 |
41.04.05 | Международные отношения | М | О | 2 | 120 000 |
Физико-технологический факультет (ФТФ) |
|||||
14.03.02 | Ядерная физика и технологии | Б | О | 4 | 146 100 |
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | С | О | 5,5 | 146 100 |
14.04.02 | Ядерная физика и технологии | М | О | 2 | 159 700 |
Факультет бизнес-информатики и управления комплексными системами (ФБИУКС) |
|||||
27.03.03 | Системный анализ и управление | Б | О | 4 | 108 700 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Б | О | 4 | 100 900 |
09.04.03 | Прикладная информатика | М | О | 2 | 119 700 |
27.04.03 | Системный анализ и управление | М | О | 2 | 119 700 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | М | О | 2 | 111 900 |
38.04.02 | Менеджмент | М | О | 2 | 111 900 |
Высшая школа физиков имени Н.Г. Басова (ВШФ) |
|||||
14.03.02 | Ядерная физика и технологии | Б | О | 4 | 145 200 |
14.04.02 | Ядерная физика и технологии | М | О | 2 | 151 400 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных поизводств | М | О | 2 | 119 700 |
Факультет очно-заочного (вечернего) обучения |
|||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Б | ОЗ | 4,5 | 36 000 |
14.03.02 | Ядерная физика и технологии | Б | ОЗ | 4,5 | 36 000 |
5 | 36 000 | ||||
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | С | ОЗ | 6 | 36 000 |
* МИФИ стоимость обучения 2017 2018